Χάρτης από το Eviatop, |
Περισσότερα από 150 ακίνητα ανά την Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας άνω των 86.000 στρεμμάτων, έχουν ήδη περάσει στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) με στόχο να αξιοποιηθούν για παραθεριστικές κατοικίες και για την κατασκευή ξενοδοχείων!
Πρόκειται για γνωστά ακίνητα, όπως η Βίλα De Vecchi («Βίλα Μουσσολίνι»), έκτασης άνω των
8.000 στρεμμάτων, στη Ρόδο, οι πρώην εγκαταστάσεις της «Φωνής της Αμερικής», έκτασης περί τα 7.900 στρέμματα, στην Ξάνθη, άλλα τρία τεράστια ακίνητα στη Ρόδο (βλέπε πίνακα), εκτάσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) καθώς και μικρότερα οικόπεδα ανά την Ελλάδα.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και πολλά Ξενία (Αράχωβας, Δράμας, Σερρών, κλπ).
Τα ακίνητα αυτά, συνολικής επιφάνειας 86.000 στρεμμάτων, αποτελούν μέρος των «πακέτων» που έχουν ήδη μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, και με βάση τις προτεινόμενες χρήσεις τους, προορίζονται για να αξιοποιηθούν ως πολυτελείς εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Τα μεγαλύτερα απ' αυτά θα παραχωρηθούν ή θα πωληθούν μέσω διαγωνισμών, ενώ τα πιο μικρά θα αξιοποιηθούν μέσω του νέου σχετικά θεσμού των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (www.e-publicrealestate.gr), από τον οποίο το ΤΑΙΠΕΔ προσδοκά αρκετά υψηλά έσοδα, της τάξης των 50 - 70 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ανάμεσα στα 156 οικόπεδα και κτίρια συγκαταλέγονται και αρκετά αναγνωρίσιμα ακίνητα όπως η επιβλητική βίλα «Ντε Βέκι» στον Προφήτη Ηλία της Ρόδου, ένα ιστορικό και μοναδικής αισθητικής κτίριο, το οποίο ωστόσο έχει αφεθεί εγκαταλελειμμένο να καταστρέφεται από τη φθορά του χρόνου.
Η βίλα συνολικής επιφάνειας 8.100 στρεμμάτων, πρώην κατοικία του Ιταλού διοικητή των Δωδεκανήσων επί Μουσολίνι (Τσέζαρε Μαριο Ντε Βεκι), η οποία αργότερα έγινε θέρετρο της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, παραμένει έκτοτε έρημη και λεηλατημένη, ετοιμόρροπη, με σπασμένα τζάμια, και γεμάτη σκουπίδια, χωρίς να έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης.
Το μεγαλύτερο από τα ακίνητα του καταλόγου βρίσκεται επίσης στην Ρόδο, στη θέση «Βουνό» και έχει επιφάνεια 27.000 στρεμμάτων, ενώ το μικρότερο είναι ένα ακίνητο στις Σέρρες, επιφάνειας μόλις 2,6 στρεμμάτων, που στεγάζει το πρώην Ξενία. Στη λίστα, συμπεριλαμβάνεται και ακίνητο αγνώστου επιφανείας, που αφορά το χώρο του πρώην σανατορίου «Αγία Ελεούσα» στη Ρόδο.
Όπως αναφέρεται στον σχετικό κατάλογο που έχει καταρτίσει το ΤΑΙΠΕΔ, η αξιοποίηση των ακινήτων αυτών - όπως συμβαίνει άλλωστε με κάθε ακίνητο στην Ελλάδα- μόνο εύκολη δεν είναι. Κάποια διεκδικούνται από ιδιώτες, άλλα αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη δασική υπηρεσία, και άλλα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.
Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λίστα, στην οποία θα προστεθούν κι άλλα οικόπεδα και κτίρια μέσα στους επόμενους μήνες, θα αποτελέσει και τη δεξαμενή μέσω της οποίας θα επιλεγούν εμπορεύσιμα ακίνητα για να ενταχθούν στο πακέτο της τιτλοποίησης μελλοντικών εσόδων. Πρόκειται για την προσπάθεια που καταβάλει το ΤΑΙΠΕΔ, να προεισπράξει έσοδα από αξιοποίηση ακινήτων, καθώς η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα λόγω της χωροταξικής νομοθεσίας και των δικαστικών προσφυγών.
Στο μακρύ κατάλογο του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνονται και πολλά Ξενία (Αράχωβας, Δράμας, Σερρών), εκτάσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) καθώς και πλήθος από μικρά οικόπεδα ανά την Ελλάδα.
tanea.gr
Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ | ||||
Περιοχή Ακινήτου | ΔΗΜΟΣ / Νησί | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
1 | Βουνό | Ρόδος | 26.840.558 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
2 | Βίλα De Vecchi («Βίλα Μουσσολίνι») | Ρόδος | 8.126.580 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
3 | «Φωνή της Αμερικής» | Τοπείρου | 7.991.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
4 | Σάλακος | Ρόδος | 3.769.800 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
5 | Φερακλος | Ρόδος | 3.221.550 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
6 | Επανωμή | Θερμαϊκού | 3.210.155 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
7 | Αγία Κυριακή | Σουλίου | 2.500.000 | Ξενοδοχείο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις |
8 | Παραλία Καραθώνα | Ναυπλίου | 1.911.893 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
9 | Ισσος Κέρκυρας | Κέρκυρας | 1.788.268 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο, Γκολφ |
10 | Λίμνη Βεγορίτιδα | Δήμοι Φλώρινας και Εδεσσας | 1.286.000 | Χιονοδρομικό Κέντρο |
11 | Στενό Μεθάνων | Τροιζηνίας | 1.172.140 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
12 | Σκάρφεια | Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου | 1.163.438 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
13 | Λίμνη Αλυκών | Νάξος | 1.090.764 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
14 | Απόλλωνας | Ρόδος | 1.089.660 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
15 | Ασπροχόρτι | Σάμος | 998.725 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
16 | Λίμνη Πετρών | Αμύνταιο | 965.970 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
17 | Ιαματικές Πηγές Πλατυστόμου | Μακρακώμης | 785.398 | Ξενοδοχείο, Τουρισμός Υγείας |
18 | Τεπεδάκια | Αβδήρων | 774.138 | Ξενοδοχείο |
19 | Πρώην βάση Γούρνων | Χερσονήσου | 738.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο, Γκολφ |
20 | Γιάλοβα Μεσσηνίας | Πύλου – Νέστορος | 535.250 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
21 | Ακροπόταμος | Παγγαίου | 518.600 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
22 | Περιοχή Πεύκα Αχαϊας | Αιγιαλείας | 518.520 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
23 | Γλυκόβρυση Λακωνίας | Ευρώτα | 500.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
24 | Βόλακας Ηλείας | Πύργου | 476.956 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
25 | Μακρίσια Ηλείας | Ανδρίτσαινας | 445.800 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
26 | Μπαθαρίστρα Κορινθίας | Κορίνθου | 433.722 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
27 | Νεοχώριο Ηλείας | Ζαχάρως | 432.110 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
28 | Νέα Μεσάγκαλα | Τεμπών | 404.340 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
29 | Αλυκές Λεχαινών | Ανδραβίδας | 394.814 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
30 | Αγιος Γεώργιος | Λήμνος | 369.800 | Ξενοδοχείο |
31 | Πυργί | Πύργου | 361.747 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
32 | Ακίνητο κοντά σε «Φωνή της Αμερικής» | Τοπείρου | 360.138 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
33 | Καλλιθέα | Ρόδος | 353.620 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
34 | Αγία Μαρίνα Καβάλας | Παγγαίου | 322.987 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
35 | Καλλιθέα | Ρόδος | 321.930 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
36 | Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας | Παγγαίου | 320.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
37 | Ξενία Καρτερτού | Ηράκλειο | 315.592 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
38 | Βόρεια Κυνουρία | Βόρειας Κυνουρίας | 300.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
39 | Παραλία Ποσείδι | Κασσάνδρας | 293.870 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
40 | Μονοδένρι | Σιθωνίας | 291.619 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
41 | Λουτρά Κυλλήνης | Πηνειού | 290.520 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
42 | Ορμος Πρίνου | Θάσσος | 252.278 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
43 | Κίτρος Πιερίας | Πύδνας Κολινδρού | 239.826 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Τουρισμός Υγείας |
44 | Βόλακας Ηλείας | Ανδρίτσαινας | 229.380 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
45 | Μπούκα Μεσσηνίας | Μεσσήνη | 219.922 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
46 | Λιπαρή | Κως | 214.520 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
47 | Φανάρι | Κομοτηνής | 193.575 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
48 | Παραλία Κουλούρας | Τεμπών | 192.430 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
49 | Ποσειδώνιο / Κλίμα | Σάμος | 189.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
50 | Πουνταζέζα Λαυρίου | Λαυρεωτικής | 185.516 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
51 | Σκάλα | Θάσσος | 181.641 | Ξενοδοχείο |
52 | Στόμιο | Αγιάς | 179.966 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
53 | Σαρακίνικο Λακωνίας | Ελαφόνησος | 175.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
54 | Καταστάρι | Ζάκυνθος | 170.250 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
55 | Τακτικούπολη | Τροιζηνίας | 168.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
56 | Παραλία Αμμολόφων | Παγγαίου | 165.274 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
57 | Πολύδροσο Αρτας | Αρτας | 163.125 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
58 | Αγιος Προκόπιος | Νάξος | 161.776 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
59 | Καλά Νερά Πηλίου | Νοτίου Πηλίου | 153.611 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
60 | Κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης | Αλεξανδρούπολη | 151.359 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο, Τουρισμός Υείας |
61 | Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας | Παγγαίου | 149.575 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
62 | Μαστιχάρι | Κως | 147.280 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
63 | Αγιοι Ανάργυροι | Ερμιονίδας | 135.653 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
64 | Ποταμιά | Αβδήρων | 132.110 | Ξενοδοχείο |
65 | Βαρος | Λήμνος | 128.642 | Ξενοδοχείο |
66 | Ζαχάρω | Ζαχάρως | 123.678 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
67 | Παραλία Κρυοπηγής | Κασσάνδρας | 117.010 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
68 | Κουρκουτελάρι | Ρόδος | 115.820 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
69 | Κυλλήνη | Ανδραβίδας | 111.254 | Ξενοδοχείο |
70 | Αλυκές | Αβδήρων | 108.822 | Ξενοδοχείο |
71 | Σκουτάρι Λακωνίας | Ανατ. Μάνης | 107.751 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
72 | Παραλία Ναυπλίου | Ναυπλίου | 105.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
73 | Δαύλεια | Λιβαδειάς | 100.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
74 | Παραλία Μυρτουλας | Κατω Αχαϊα | 97.561 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
75 | Βουρβουρού Σιθωνίας | Σιθωνίας | 94.861 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
76 | Λευκίμμη | Κέρκυρας | 92.075 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
77 | Πρώην Σανατόριο «Μάνα» | Γορτυνίας | 85.681 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο, Τουρισμός Υείας |
78 | Παραλία Ορφανίου | Παγγαίου | 85.650 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
79 | Ιξιά | Ρόδος | 84.760 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
80 | Σεβαστό Θεσπρωτίας | Σουλίου | 83.794 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
81 | Αγιος Δημήτριος | Κύμης – Αλιβερίου | 77.502 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
82 | Παραλία Συκιάς | Σιθωνίας | 76.089 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
83 | Σαγιάδα Θεσπρωτίας | Φιλιατών | 74.307 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
84 | Κρύα Βρύση | Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας | 72.727 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
85 | Παραλία Μαγγανά | Τοπείρου | 68.688 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
86 | Παραλία Τραπεζάκι | Κεφαλονιά | 68.450 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
87 | Σπιάτζα | Πύργου | 67.504 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
88 | Χιβαδολίμνη | Μήλος | 63.800 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
89 | Νέοι Πόροι | Δίου – Ολύμπου | 61.974 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
90 | Λεχαινά | Ανδραβίδας | 56.465 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
91 | Τούμπα | Θερμαϊκού | 55.317 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
92 | Κυλλήνη | Ανδραβίδας | 55.082 | Ξενοδοχείο |
93 | Αγία Κυριακή | Τήνος | 55.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
94 | Παραλία Πευκί | Ιστιαίας | 54.374 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
95 | Τσιλιβί | Ζάκυνθος | 51.987 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
96 | Αμμουδιά Πρεβέζης | Πάργας | 51.615 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
97 | Σγούρνα | Ευρώτα | 50.630 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις |
98 | Παραλία Καλό Χωριό Λασιθίου | Αγιος Νικόλαος | 46.942 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
99 | Γρανιτσάδες Φθιώτιδας | Στυλίδας | 44.779 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
100 | Γιάλοβα Μεσσηνίας | Πύλου – Νέστορος | 44.625 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
101 | Ξενία Δελφών | Δελφών | 44.361 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
102 | Αποξηραμένη Λίμνη Τακα | Τρίπολη | 42.440 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
103 | Ξενία Βυτίνας | Γορτυνίας | 37.534 | Ξενοδοχείο |
104 | Πλάτανος Αχαϊας | Αιγιαλείας | 37.085 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
105 | Φιλίζι | Πάρος | 37.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
106 | Αγιος Παύλος | Λήμνος | 36.540 | Ξενοδοχείο |
107 | Χασομέρη | Φιλιατών | 35.483 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
108 | Τούμπα | Θερμαϊκού | 34.449 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
109 | Αγιος Νικόλαος | Χαλκίδας | 33.256 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
110 | Αγιος Στέφανος | Λήμνος | 32.490 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
111 | Λευκάδα | Λευκάδας | 31.351 | Ξενοδοχείο |
112 | Ροδοδάφνη Αχαϊας | Αιγιαλείας | 28.548 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
113 | Νέα Φώκαια | Κασσάνδρας | 28.097 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
114 | Γουβια Κέρκυρας | Κέρκυρας | 28.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
115 | Παραλία Γαλησσά | Σύρος | 27.922 | Παραθεριστικές Κατοικίες, Ξενοδοχείο |
116 | Νέα Προποντίδα | Νέας Προποντίδας | 27.879 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
117 | Πευκάκια | Βόλου | 27.131 | Ξενοδοχείο |
118 | Αθίνι | Ανδρος | 26.523 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
119 | Ριζάρι Σχοινιά | Μαραθώνα | 26.430 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
120 | Γρανιτσάδες Φθιώτιδας | Στυλίδας | 26.398 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
121 | Παραλία Αρωγής | Κομοτηνής | 26.370 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
122 | Αγιος Μάμας Χαλκιδικής | Νέας Προποντίδας | 26.237 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
123 | Κινέτα Ευβοίας | Καρύστου | 25.874 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
124 | Θερμισσια Αργολίδος | Ερμιονίδας | 25.495 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
125 | Πόρτο Κουφό | Σιθωνίας | 22.650 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
126 | Λιτόχωρο Πιερίας | Δίου – Ολύμπου | 22.622 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
127 | Παραλία Ραγιά | Πόρος | 21.934 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
128 | Πυργί | Ηγουμενίτσα | 19.612 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
129 | Πεταλίδι Μεσσηνίας | Μεσσήνη | 19.588 | Ξενοδοχείο |
130 | Λίμνη Καρατζά | Κομοτηνής | 19.147 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
131 | Σαλαμίνα Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 19.059 | Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Χώροι Ψυχαγωγίας και Πολιτισμού |
132 | Σύβοτα | Ηγουμενίτσα | 18.750 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
133 | Ξενία Κομοτηνής | Κομοτηνής | 18.225 | Ξενοδοχείο, Τουρισμός Υγείας |
134 | Παραλία Κριαρίτση | Σιθωνίας | 17.560 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
135 | Καλά Νερά Πηλίου | Νοτίου Πηλίου | 17.335 | Ξενοδοχείο |
136 | Μεγάλη Παραλία | Ιεράπετρας | 16.013 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
137 | Καλαμίτσι | Σιθωνίας | 15.195 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
138 | Λεύκες | Κεφαλονιά | 14.752 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
139 | Κορωνησία | Αρτας | 13.456 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
140 | Νέος Μαρμαράς Σιθωνίας | Σιθωνίας | 13.012 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
141 | Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας | Καβάλας | 12.226 | Ξενοδοχείο |
142 | Ξενία Πορταριάς Πηλείου | Βόλου | 11.750 | Ξενοδοχείο |
143 | Φανάρι | Κομοτηνής | 11.311 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
144 | Ξενία Αράχωβας | Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας | 10.799 | Ξενοδοχείο |
145 | Παραλία Βασιλικής | Λευκάδας | 9.037 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
146 | Παραλία Βασιλικής | Λευκάδας | 8.895 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
147 | Μαύρη Πέτρα / Αγ. Ανδρέας | Νοτίου Πηλίου | 7.786 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
148 | Λιβάδι | Ηρακλεια | 7.239 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
149 | Γαλατάς | Τροιζηνίας | 5.830 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
150 | Αγιος Στέφανος | Πόρος | 5.608 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
151 | Καπιτσάρι | Κύθηρα | 5.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
152 | Ξενοδοχείο «Λητώ» | Μύκονος | 3.634 | Ξενοδοχείο |
153 | Τσαφαλωτής | Κύθηρα | 3.000 | Παραθεριστικές Κατοικίες |
154 | Ξενία Δράμας | Δράμας | 2.969 | Ξενοδοχείο |
155 | Ξενία Σερρών | Σέρρες | 2.692 | Ξενοδοχείο |
156 | Πρώην Σανατόριο «Αγ.Ελεούσα» | Ρόδος | Ξενοδοχείο, Τουρισμός Υγείας | |
86.126.834 |