Με την προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ ανοίγει σήμερα ο κύκλος των δράσεων που έχει προγραμματίσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το 2013 με στόχο να αντιμετωπιστεί η πορεία της ύφεσης και να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: α) από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και β) από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.
Πρόκειται για πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που στο σύνολό τους φιλοδοξούν να διοχετεύσουν στην αγορά περί τα 6 δισ. ευρώ, είναι κατανοητό όμως ότι η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από «εξωγενείς» παράγοντες όπως είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η «επιστροφή» των καταθέσεων (αφού τα περισσότερα από αυτά προϋποθέτουν τραπεζική συμμετοχή).
Δείτε τον πίνακα με τον προϋπολογισμό της δράσης ανά ΠΕΠ-Περιφέρεια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΠ | Περιφέρεια | Συνολικός π/υ(Δ.Δ. σε €) | Μερίδιο για υφιστάμενες επιχειρήσεις | Μερίδιο για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ | Ανατολική Μακεδονία- Θράκη | 22.500.000 | 80% | 20% |
Κ. Μακεδονία | 90.000.000 | 85% | 15 % |
Δ. Μακεδονία | 22.500.000 | 70% | 30% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ | Ήπειρος | 22.500.000 | 80% | 20% |
Στερεά Ελλάδα | 18.000.000 | 70% | 30% |
Θεσσαλία | 22.500.000 | 80% | 20% |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | Ιόνια | 22.500.000 | 80% | 20% |
Δ. Ελλάδα | 22.500.000 | 70% | 30% |
Πελοπόννησος | 22.500.000 | 70% | 30% |
ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | Β. Αιγαίο | 22.500.000 | 80% | 20% |
Ν. Αιγαίο | 15.000.000 | 80% | 20% |
Κρήτη | 22.500.000 | 80% | 20% |
ΑΤΤΙΚΗ | Αττική | 130.500.000 | 80% | 20% |
Σύνολο | | 456.000.000 | |
Δείτε τον πίνακα με τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Περιφέρεια | Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) |
% ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις | % ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις |
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη | 50 | 60 |
Κ. Μακεδονία | 40 | 50 |
Δ. Μακεδονία | 40 | 50 |
Ήπειρος | 50 | 60 |
Στερεά Ελλάδα | 40 | 50 |
Θεσσαλία | 40 | 50 |
Ιόνια | 40 | 50 |
Δ. Ελλάδα | 50 | 60 |
Πελοπόννησος | 40 | 50 |
Β. Αιγαίο | 40 | 50 |
Ν. Αιγαίο | 40 | 50 |
Κρήτη | 40 | 50 |
Αττική | 40 | 50 |
No comments:
Post a Comment